| SHOE SIZE CONVERSION | for weight lifting | 
 
  |  | European: |  | CM: |  | 
 
  | U.S. | VS Ath. | Adidas: | Reebok: | Asics: | Nike |  |  |  | 
 
  | 5 | 35 | 37 1/3 | 36 | 36 | 37.5 |  |  | 
 
  | 5.5 | 36 | 38 | 36.5 | 37 | 38 |  |  | 
 
  | 6 | 37 | 38 2/3 | 37.5 | 37.5 | 38.5 | 24 |  |  | 
 
  | 6.5 | 38 | 39 1/3 | 38.5 | 38 | 39 | 24.5 |  |  | 
 
  | 7 | 38.5 | 40 | 39 | 39 | 40 | 25 |  |  | 
 
  | 7.5 | 39 | 40 2/3 | 40 | 39.5 | 40.5 | 25.5 |  |  | 
 
  | 8 | 40 | 41 1/3 | 40.5 | 40.5 | 41 | 26 |  |  | 
 
  | 8.5 | 41 | 42 | 41 | 41.5 | 42 | 26.5 |  |  | 
 
  | 9 | 41.5 | 42 2/3 | 42 | 42 | 42.5 | 27 |  |  | 
 
  | 9.5 | 42 | 43 1/3 | 42.5 | 42.5 | 43 | 27.5 |  |  | 
 
  | 10 | 43 | 44 | 43 | 43.5 | 44 | 28 |  |  | 
 
  | 10.5 | 44 | 44 2/3 | 44 | 44 | 44.5 | 28.5 |  |  | 
 
  | 11 | 44.5 | 45 1/3 | 44.5 | 45 | 45 | 29 |  |  | 
 
  | 11.5 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45.5 | 29.5 |  |  | 
 
  | 12 | 46 | 46 2/3 | 45.5 | 46.5 | 46 | 30 |  |  | 
 
  | 13 | 47 | 48 | 47 | 48 | 47.5 | 31 |  |  | 
 
  | 14 | 48 | 49 1/3 | 48.5 |  | 48.5 |  |  | 
 
  | 15 | 48.5 |  | 50 |  |  | 
 
  | 16 | 49 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |